Unicode code block Geometric Shapes Extended

This block starts with Code Point 128896 and ends with Code Point 129023.

Dec C.p. UTF 8 dec UTF 8 hex Name Alias cat. cls. VIM digraph HTML entity
128896 U+1F780 🞀 240 159 158 128 f0 9f 9e 80 BLACK LEFT-POINTING ISOSCELES RIGHT TRIANGLE So0
128897 U+1F781 🞁 240 159 158 129 f0 9f 9e 81 BLACK UP-POINTING ISOSCELES RIGHT TRIANGLE So0
128898 U+1F782 🞂 240 159 158 130 f0 9f 9e 82 BLACK RIGHT-POINTING ISOSCELES RIGHT TRIANGLE So0
128899 U+1F783 🞃 240 159 158 131 f0 9f 9e 83 BLACK DOWN-POINTING ISOSCELES RIGHT TRIANGLE So0
128900 U+1F784 🞄 240 159 158 132 f0 9f 9e 84 BLACK SLIGHTLY SMALL CIRCLE So0
128901 U+1F785 🞅 240 159 158 133 f0 9f 9e 85 MEDIUM BOLD WHITE CIRCLE So0
128902 U+1F786 🞆 240 159 158 134 f0 9f 9e 86 BOLD WHITE CIRCLE So0
128903 U+1F787 🞇 240 159 158 135 f0 9f 9e 87 HEAVY WHITE CIRCLE So0
128904 U+1F788 🞈 240 159 158 136 f0 9f 9e 88 VERY HEAVY WHITE CIRCLE So0
128905 U+1F789 🞉 240 159 158 137 f0 9f 9e 89 EXTREMELY HEAVY WHITE CIRCLE So0
128906 U+1F78A 🞊 240 159 158 138 f0 9f 9e 8a WHITE CIRCLE CONTAINING BLACK SMALL CIRCLE So0
128907 U+1F78B 🞋 240 159 158 139 f0 9f 9e 8b ROUND TARGET So0
128908 U+1F78C 🞌 240 159 158 140 f0 9f 9e 8c BLACK TINY SQUARE So0
128909 U+1F78D 🞍 240 159 158 141 f0 9f 9e 8d BLACK SLIGHTLY SMALL SQUARE So0
128910 U+1F78E 🞎 240 159 158 142 f0 9f 9e 8e LIGHT WHITE SQUARE So0
128911 U+1F78F 🞏 240 159 158 143 f0 9f 9e 8f MEDIUM WHITE SQUARE So0
128912 U+1F790 🞐 240 159 158 144 f0 9f 9e 90 BOLD WHITE SQUARE So0
128913 U+1F791 🞑 240 159 158 145 f0 9f 9e 91 HEAVY WHITE SQUARE So0
128914 U+1F792 🞒 240 159 158 146 f0 9f 9e 92 VERY HEAVY WHITE SQUARE So0
128915 U+1F793 🞓 240 159 158 147 f0 9f 9e 93 EXTREMELY HEAVY WHITE SQUARE So0
128916 U+1F794 🞔 240 159 158 148 f0 9f 9e 94 WHITE SQUARE CONTAINING BLACK VERY SMALL SQUARE So0
128917 U+1F795 🞕 240 159 158 149 f0 9f 9e 95 WHITE SQUARE CONTAINING BLACK MEDIUM SQUARE So0
128918 U+1F796 🞖 240 159 158 150 f0 9f 9e 96 SQUARE TARGET So0
128919 U+1F797 🞗 240 159 158 151 f0 9f 9e 97 BLACK TINY DIAMOND So0
128920 U+1F798 🞘 240 159 158 152 f0 9f 9e 98 BLACK VERY SMALL DIAMOND So0
128921 U+1F799 🞙 240 159 158 153 f0 9f 9e 99 BLACK MEDIUM SMALL DIAMOND So0
128922 U+1F79A 🞚 240 159 158 154 f0 9f 9e 9a WHITE DIAMOND CONTAINING BLACK VERY SMALL DIAMOND So0
128923 U+1F79B 🞛 240 159 158 155 f0 9f 9e 9b WHITE DIAMOND CONTAINING BLACK MEDIUM DIAMOND So0
128924 U+1F79C 🞜 240 159 158 156 f0 9f 9e 9c DIAMOND TARGET So0
128925 U+1F79D 🞝 240 159 158 157 f0 9f 9e 9d BLACK TINY LOZENGE So0
128926 U+1F79E 🞞 240 159 158 158 f0 9f 9e 9e BLACK VERY SMALL LOZENGE So0
128927 U+1F79F 🞟 240 159 158 159 f0 9f 9e 9f BLACK MEDIUM SMALL LOZENGE So0
128928 U+1F7A0 🞠 240 159 158 160 f0 9f 9e a0 WHITE LOZENGE CONTAINING BLACK SMALL LOZENGE So0
128929 U+1F7A1 🞡 240 159 158 161 f0 9f 9e a1 THIN GREEK CROSS So0
128930 U+1F7A2 🞢 240 159 158 162 f0 9f 9e a2 LIGHT GREEK CROSS So0
128931 U+1F7A3 🞣 240 159 158 163 f0 9f 9e a3 MEDIUM GREEK CROSS So0
128932 U+1F7A4 🞤 240 159 158 164 f0 9f 9e a4 BOLD GREEK CROSS So0
128933 U+1F7A5 🞥 240 159 158 165 f0 9f 9e a5 VERY BOLD GREEK CROSS So0
128934 U+1F7A6 🞦 240 159 158 166 f0 9f 9e a6 VERY HEAVY GREEK CROSS So0
128935 U+1F7A7 🞧 240 159 158 167 f0 9f 9e a7 EXTREMELY HEAVY GREEK CROSS So0
128936 U+1F7A8 🞨 240 159 158 168 f0 9f 9e a8 THIN SALTIRE So0
128937 U+1F7A9 🞩 240 159 158 169 f0 9f 9e a9 LIGHT SALTIRE So0
128938 U+1F7AA 🞪 240 159 158 170 f0 9f 9e aa MEDIUM SALTIRE So0
128939 U+1F7AB 🞫 240 159 158 171 f0 9f 9e ab BOLD SALTIRE So0
128940 U+1F7AC 🞬 240 159 158 172 f0 9f 9e ac HEAVY SALTIRE So0
128941 U+1F7AD 🞭 240 159 158 173 f0 9f 9e ad VERY HEAVY SALTIRE So0
128942 U+1F7AE 🞮 240 159 158 174 f0 9f 9e ae EXTREMELY HEAVY SALTIRE So0
128943 U+1F7AF 🞯 240 159 158 175 f0 9f 9e af LIGHT FIVE SPOKED ASTERISK So0
128944 U+1F7B0 🞰 240 159 158 176 f0 9f 9e b0 MEDIUM FIVE SPOKED ASTERISK So0
128945 U+1F7B1 🞱 240 159 158 177 f0 9f 9e b1 BOLD FIVE SPOKED ASTERISK So0
128946 U+1F7B2 🞲 240 159 158 178 f0 9f 9e b2 HEAVY FIVE SPOKED ASTERISK So0
128947 U+1F7B3 🞳 240 159 158 179 f0 9f 9e b3 VERY HEAVY FIVE SPOKED ASTERISK So0
128948 U+1F7B4 🞴 240 159 158 180 f0 9f 9e b4 EXTREMELY HEAVY FIVE SPOKED ASTERISK So0
128949 U+1F7B5 🞵 240 159 158 181 f0 9f 9e b5 LIGHT SIX SPOKED ASTERISK So0
128950 U+1F7B6 🞶 240 159 158 182 f0 9f 9e b6 MEDIUM SIX SPOKED ASTERISK So0
128951 U+1F7B7 🞷 240 159 158 183 f0 9f 9e b7 BOLD SIX SPOKED ASTERISK So0
128952 U+1F7B8 🞸 240 159 158 184 f0 9f 9e b8 HEAVY SIX SPOKED ASTERISK So0
128953 U+1F7B9 🞹 240 159 158 185 f0 9f 9e b9 VERY HEAVY SIX SPOKED ASTERISK So0
128954 U+1F7BA 🞺 240 159 158 186 f0 9f 9e ba EXTREMELY HEAVY SIX SPOKED ASTERISK So0
128955 U+1F7BB 🞻 240 159 158 187 f0 9f 9e bb LIGHT EIGHT SPOKED ASTERISK So0
128956 U+1F7BC 🞼 240 159 158 188 f0 9f 9e bc MEDIUM EIGHT SPOKED ASTERISK So0
128957 U+1F7BD 🞽 240 159 158 189 f0 9f 9e bd BOLD EIGHT SPOKED ASTERISK So0
128958 U+1F7BE 🞾 240 159 158 190 f0 9f 9e be HEAVY EIGHT SPOKED ASTERISK So0
128959 U+1F7BF 🞿 240 159 158 191 f0 9f 9e bf VERY HEAVY EIGHT SPOKED ASTERISK So0
128960 U+1F7C0 🟀 240 159 159 128 f0 9f 9f 80 LIGHT THREE POINTED BLACK STAR So0
128961 U+1F7C1 🟁 240 159 159 129 f0 9f 9f 81 MEDIUM THREE POINTED BLACK STAR So0
128962 U+1F7C2 🟂 240 159 159 130 f0 9f 9f 82 THREE POINTED BLACK STAR So0
128963 U+1F7C3 🟃 240 159 159 131 f0 9f 9f 83 MEDIUM THREE POINTED PINWHEEL STAR So0
128964 U+1F7C4 🟄 240 159 159 132 f0 9f 9f 84 LIGHT FOUR POINTED BLACK STAR So0
128965 U+1F7C5 🟅 240 159 159 133 f0 9f 9f 85 MEDIUM FOUR POINTED BLACK STAR So0
128966 U+1F7C6 🟆 240 159 159 134 f0 9f 9f 86 FOUR POINTED BLACK STAR So0
128967 U+1F7C7 🟇 240 159 159 135 f0 9f 9f 87 MEDIUM FOUR POINTED PINWHEEL STAR So0
128968 U+1F7C8 🟈 240 159 159 136 f0 9f 9f 88 REVERSE LIGHT FOUR POINTED PINWHEEL STAR So0
128969 U+1F7C9 🟉 240 159 159 137 f0 9f 9f 89 LIGHT FIVE POINTED BLACK STAR So0
128970 U+1F7CA 🟊 240 159 159 138 f0 9f 9f 8a HEAVY FIVE POINTED BLACK STAR So0
128971 U+1F7CB 🟋 240 159 159 139 f0 9f 9f 8b MEDIUM SIX POINTED BLACK STAR So0
128972 U+1F7CC 🟌 240 159 159 140 f0 9f 9f 8c HEAVY SIX POINTED BLACK STAR So0
128973 U+1F7CD 🟍 240 159 159 141 f0 9f 9f 8d SIX POINTED PINWHEEL STAR So0
128974 U+1F7CE 🟎 240 159 159 142 f0 9f 9f 8e MEDIUM EIGHT POINTED BLACK STAR So0
128975 U+1F7CF 🟏 240 159 159 143 f0 9f 9f 8f HEAVY EIGHT POINTED BLACK STAR So0
128976 U+1F7D0 🟐 240 159 159 144 f0 9f 9f 90 VERY HEAVY EIGHT POINTED BLACK STAR So0
128977 U+1F7D1 🟑 240 159 159 145 f0 9f 9f 91 HEAVY EIGHT POINTED PINWHEEL STAR So0
128978 U+1F7D2 🟒 240 159 159 146 f0 9f 9f 92 LIGHT TWELVE POINTED BLACK STAR So0
128979 U+1F7D3 🟓 240 159 159 147 f0 9f 9f 93 HEAVY TWELVE POINTED BLACK STAR So0
128980 U+1F7D4 🟔 240 159 159 148 f0 9f 9f 94 HEAVY TWELVE POINTED PINWHEEL STAR So0
128981 U+1F7D5 🟕 240 159 159 149 f0 9f 9f 95 CIRCLED TRIANGLE So0
128982 U+1F7D6 🟖 240 159 159 150 f0 9f 9f 96 NEGATIVE CIRCLED TRIANGLE So0
128983 U+1F7D7 🟗 240 159 159 151 f0 9f 9f 97 CIRCLED SQUARE So0
128984 U+1F7D8 🟘 240 159 159 152 f0 9f 9f 98 NEGATIVE CIRCLED SQUARE So0
128985 U+1F7D9 🟙 240 159 159 153 f0 9f 9f 99 NINE POINTED WHITE STAR So0
128992 U+1F7E0 🟠 240 159 159 160 f0 9f 9f a0 LARGE ORANGE CIRCLE So0
128993 U+1F7E1 🟡 240 159 159 161 f0 9f 9f a1 LARGE YELLOW CIRCLE So0
128994 U+1F7E2 🟢 240 159 159 162 f0 9f 9f a2 LARGE GREEN CIRCLE So0
128995 U+1F7E3 🟣 240 159 159 163 f0 9f 9f a3 LARGE PURPLE CIRCLE So0
128996 U+1F7E4 🟤 240 159 159 164 f0 9f 9f a4 LARGE BROWN CIRCLE So0
128997 U+1F7E5 🟥 240 159 159 165 f0 9f 9f a5 LARGE RED SQUARE So0
128998 U+1F7E6 🟦 240 159 159 166 f0 9f 9f a6 LARGE BLUE SQUARE So0
128999 U+1F7E7 🟧 240 159 159 167 f0 9f 9f a7 LARGE ORANGE SQUARE So0
129000 U+1F7E8 🟨 240 159 159 168 f0 9f 9f a8 LARGE YELLOW SQUARE So0
129001 U+1F7E9 🟩 240 159 159 169 f0 9f 9f a9 LARGE GREEN SQUARE So0
129002 U+1F7EA 🟪 240 159 159 170 f0 9f 9f aa LARGE PURPLE SQUARE So0
129003 U+1F7EB 🟫 240 159 159 171 f0 9f 9f ab LARGE BROWN SQUARE So0
129008 U+1F7F0 🟰 240 159 159 176 f0 9f 9f b0 HEAVY EQUALS SIGN So0

List of blocks